|  | 
| 2007年12月27日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 彩雲國物語 | 1、2 | 1~6 | 13 | DVD | 1075 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 彩雲國物語 | 1 | 1~3 | 13 | DVD | 500 | TV版 | |
| 彩雲國物語 | 1 |  1~3 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彩雲國物語
      
     | 2 | 4~6 | 13 | DVD | 500 | TV版 | |
| 彩雲國物語 | 2 | 4~6 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 12 | 23、24 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 12 | 23、24 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 11 | 21、22 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 11 | 21、22 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 後天的方向 | 5 | 9、10 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 後天的方'向 | 5 | 9、10 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 5 | 9、10 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 5 | 9、10 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 3 | 7~9 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 3 | 7~9 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 6 | 16~18 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 6 | 16~18 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年12月13日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| Kanon | 5 | 13~15 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| Kanon | 5 | 13~15 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| Kanon | 5 |  13~15 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 極速攝殺
        
     | 11 | 21、22 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺  | 11 | 21、22 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜 | 3 | 6、7 | 5 | DVD | 450 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜 | 3 | 6、7 | 5 | VCD | 250 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 5 | 9、10 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 5 | 9、10 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 5 | 9、10 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 5 | 9、10 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 8 | 21~23 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 8 | 21~23 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 鴉 Karas | 4~6 | 4~6 | 6 | DVD | 1799 | OVA版 | 含人偶 | 
| 鴉 Karas | 4~6 | 4~6 | 6 | DVD | 1500 | OVA版 | 每集500元 | 
| 鴉 Karas | 4~6 | 4~6 | 6 | VCD | 750 | OVA版 | 每集250元 | 
| 名偵探柯南 紺碧之棺 | 1 | VCD | 450 | 劇場版 | |||
| 2007年11月29日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 神樣中學生 | 3 | 5、6 | 8 | DVD | 450 | TV版 | |
| 神樣中學生 | 3 | 5、6 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 6 |  19~22 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| TSUBASA翼
        
     | 6 | 19~22 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 黑貓 | 12 | 23、24 | 12 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 黑貓 | 12 | 23、24 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 12 | 23、24 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 5 | 13~15 | 8 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 魔女之刃 | 5 | 13~15 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 5 | 13~15 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 7 | 19~22 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 受讚頌者
      
     | 7 | 19~22 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 7 | 4~6 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 機動警察PATLABOR MOVIE DTS版  | 1 | DVD | 800 | 劇場版 | |||
| 機動警察PATLABOR MOVIE2 DTS版  | 1 | DVD | 800 | 劇場版 | |||
| 2007年11月14日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 次元魔女 | 4 | 10~12 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 次元魔女 | 4 | 10~12 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 7 |  18~20 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊
        
     | 7 | 18~20 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 4 | 7、8 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 後天的方向 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 後天的方向 | 4 | 7、8 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 4 | 7、8 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 6 | 11、12 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 6 | 11、12 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 2 | 4~6 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 2 | 4~6 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年10月31日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| Kanon | 4 | 10~12 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| Kanon | 4 | 10~12 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜 | 2 |  3~5 | 5 | DVD | 450 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜
      
     | 2 | 3~5 | 5 | VCD | 250 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 5 | 15~18 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 5 | 15~18 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 10 | 19、20 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 10 | 19、20 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 11 | 21、22 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 11 | 21、22 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 4 | 7、8 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 10 | 19、20 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 10 | 19、20 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年10月15日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 神樣中學生 | 2 | 3、4 | 8 | DVD | 450 | TV版 | |
| 神樣中學生 | 2 | 3、4 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 不平衡抽籤 | 2 |  3、4 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 不平衡抽籤
        
     | 2 | 3、4 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 11 | 21、22 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 11 | 21、22 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 5 | 9、10 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 5 | 9、10 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 6 | 17~19 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 6 | 17~19 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 後天的方向 | 3 | 5、6 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 後天的方向 | 3 | 5、6 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 3 | 5、6 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 3 | 5、6 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年10月3日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 玻璃艦隊 | 6 | 15~17 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 6 | 15~17 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 9 |  17、18 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 9 | 17、18 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 10 | 19、20 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 10 | 19、20 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 3 | 5、6 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 3 | 5、6 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 3 | 5、6 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 3 | 5、6 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-4(本篇) | 23~28 | 87~110 | 28 | DVD | OVA版 | 可零買 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-4(外傳-帝國篇)  | 1~4 | 17 | DVD | OVA版 | 可零買 | ||
| 2007年9月13日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| Tsubasa翼 | 4 | 11~14 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| Tsubasa翼 | 4 | 11~14 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 3 |  7~9 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 3 | 7~9 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 黑貓 | 11 | 21、22 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 11 | 21、22 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 7 | 13 | 7 | DVD | 700 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 7 | 13 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 1 | 1~3 | 9 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 幸運女神 各自的羽翼 | 1 | 1~3 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 幸運女神 各自的羽翼 | 1 | 1~3 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| Kanon | 3 | 7~9 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| Kanon | 3 | 7~9 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| Kanon | 3 | 7~9 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 跳躍吧!時空少女 限定版 | 1 | DVD | 1100 | 劇場版 | 含收藏盒 | ||
| 跳躍吧!時空少女 普通版 | 1 | DVD | 600 | 劇場版 | |||
| 跳躍吧!時空少女 | 1 | VCD | 400 | 劇場版 | |||
| 2007年8月30日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 狂砂小子 | 10 | 19、20 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 10 | 19、20 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 5 |  12~14 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 5 | 12~14 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 9 | 17、18 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 9 | 17、18 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 4 | 7、8 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 4 | 7、8 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 4 | 10~12 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 4 | 10~12 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 後天的方向 | 2 | 3、4 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 後天的方向 | 2 | 3、4 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 2 | 3、4 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 2 | 3、4 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年8月15日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 我的太太是魔法少女 | 6 | 11~13 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 我的太太是魔法少女 | 6 | 11~13 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 2 |  3、4 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 2 | 3、4 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 2 | 3、4 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 2 | 3、4 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 2 | 4~6 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 2 | 4~6 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 5 | 14~16 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 受讚頌者 | 5 | 14~16 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 5 | 14~16 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 神樣中學生 | 1 | 1、2 | 8 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 神樣中學生 | 1 | 1、2 | 8 | DVD | 450 | TV版 | |
| 神樣中學生 | 1 | 1、2 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜 | 1 | 1、2 | 5 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 月面兔兵器米娜 | 1 | 1、2 | 5 | DVD | 450 | TV版 | |
| 月面兔兵器米娜 | 1 | 1、2 | 5 | VCD | 250 | TV版 | |
| 不平衡抽籤+現視研OVA | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 775 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 不平衡抽籤+現視研OVA | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 700 | TV版 | |
| 不平衡抽籤+現視研OVA | 1 | 1、2 | 1、2 | VCD | 300 | TV版 | |
| 2007年7月31日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| Kanon | 2 | 4~6 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| Kanon | 2 | 4~6 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 8 |  15、16 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 8 | 15、16 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 9 | 17、18 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 9 | 17、18 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 3 | 7~10 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 3 | 7、10 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 黑貓 | 10 | 19~20 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 10 | 19~20 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 名偵探柯南P4 特價套裝 | 1~8 | 8 | DVD | 690 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P4 特價套裝 | 1~8 | 8 | VCD | 490 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P5 特價套裝 | 1~8 | 8 | DVD | 690 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P5 特價套裝 | 1~8 | 8 | VCD | 490 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P6 特價套裝 | 1~8 | 8 | DVD | 690 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P6 特價套裝 | 1~8 | 8 | VCD | 490 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P7 特價套裝 | 1~8 | 8 | DVD | 690 | TV版 | ||
| 名偵探柯南P7 特價套裝 | 1~8 | 8 | VCD | 490 | TV版 | ||
| 2007年7月12日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 玻璃艦隊 | 4 | 9~11 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 4 | 9~11 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 9 |  17、18 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 9 | 17、18 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 8 | 15、16 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 8 | 15、16 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 3 | 5、6 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K! | 3 | 5、6 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 3 | 7~9 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 3 | 7~9 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-3(本篇) | 15~22 | 55~86 | 28 | DVD | OVA版 | 可零買 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-3(外傳-帝國篇)  | 1~4 | 17 | DVD | OVA版 | 可零買 | ||
| 2007年6月29日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 黑貓 | 9 | 17、18 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 9 | 17、18 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 4 |  11~13 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 4 | 11~13 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 我的太太是魔法少女 | 5 | 9、10 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 我的太太是魔法少女 | 5 | 9、10 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 2 | 3~6 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 2 | 3~6 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 6 | 11、12 | 7 | DVD | 700 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 6 | 11、12 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 夜明前的琉璃色 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 夜明前的琉璃色 | 1 | 1、2 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 後天的方向 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 後天的方向 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 後天的方向 | 1 | 1、2 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 草莓棉花糖O.S.T. | 1 | CD | 365 | 含收藏盒 | |||
| 草莓棉花糖O.S.T. | 1 | CD | 290 | ||||
| 草莓棉花糖 Character Song Album  | 1 | CD | 290 | ||||
| 草莓棉花糖-千佳 | 1 | CD | 190 | ||||
| 草莓棉花糖-茉莉 | 1 | CD | 190 | ||||
| 草莓棉花糖-安娜 | 1 | CD | 190 | ||||
| 草莓棉花糖-美羽 | 1 | CD | 190 | ||||
| 草莓棉花糖 Toy-cd1 | 1 | CD | 190 | ||||
| 草莓棉花糖 Toy-cd2 | 1 | CD | 190 | ||||
| 2007年6月12日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 歡迎加入N.H.K | 2 | 3、4 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K | 2 | 3、4 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 3 |  6~8 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 3 | 6~8 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| xxxHOLiC | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| xxxHOLiC | 1 | 1~3 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| Kanon | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| Kanon | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| Kanon | 1 | 1~3 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 檸檬天使計劃 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 檸檬天使計劃 | 1 | 1、2 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 彈珠汽水 | 1 | 1、2 | 6 | DVD | 450 | TV版 | |
| 彈珠汽水 | 1 | 1、2 | 6 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔法美少女 | 7 | 13 | 7 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 魔法美少女 | 7 | 13 | 7 | DVD | 450 | TV版 | |
| 魔法美少女 | 7 | 13 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年5月29日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 黑貓 | 8 | 15、16 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 8 | 15、16 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 7 |  13、14 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺
        
     | 7 | 13、14 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 7 | 13、14 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 7 | 13、14 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| Fate/stay night  | 8 | 22~24 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| Fate/stay night  | 8 | 22~24 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 8 | 15、16 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 8 | 15、16 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 2 | 4~6 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 2 | 4~6 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 8 | 15、16 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 8 | 15、16 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年5月10日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 超能R.O.D THE TV  | 9 | 24~26 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 超能R.O.D THE TV | 9 | 24~26 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 黑貓 | 8 |  15、16 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 8 | 15、16 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 5 | 9、10 | 7 | DVD | 700 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 5 | 9、10 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 我的太太是魔法少女 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 我的太太是魔法少女 | 4 | 7、8 | 6 | DVD | 500 | TV版 | |
| 我的太太是魔法少女 | 4 | 7、8 | 5 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 3 | 8~10 | 8 | DVD | 675 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 受讚頌者 | 3 | 8~10 | 8 | DVD | 600 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 3 | 8~10 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 1 | 1、2 | 7 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| TSUBASA翼 | 1 | 1、2 | 7 | DVD | 500 | TV版 | |
| TSUBASA翼 | 1 | 1、2 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-2(本篇) | 8~14 | 27~54 | 28 | DVD | OVA版 | 可零買 | |
| 銀河英雄傳說 BOX SET-2(外傳-螺旋迷宮)  | 1~4 | 17 | DVD | OVA版 | 可零買 | ||
| 2007年4月26日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 極速攝殺 | 6 | 11、12 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 極速攝殺 | 6 | 11、12 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 7 |  13、14 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 7 | 13、14 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 曙光少女 | 6 | 11、12 | 13 | DVD | 450 | TV版 | |
| 曙光少女 | 6 | 11、12 | 13 | VCD | 250 | TV版 | |
| Fate/stay night  | 7 | 19~21 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| Fate/stay night  | 7 | 19~21 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 機動戰士鋼彈 MS IGLOO 0079默示錄 | 3 | 3 | 3 | DVD | 500 | OVA版 | |
| 機動戰士鋼彈 MS IGLOO 0079默示錄  | 3 | 3 | 3 | VCD | 250 | OVA版 | |
| 森林大帝 | 1 | DVD | 500 | 劇場版 | 雙語發音 | ||
| 森林大帝 | 1 | VCD | 300 | 劇場版 | 雙語發音 | ||
| 2007年4月11日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 狂砂小子 | 7 | 13、14 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 狂砂小子 | 7 | 13、14 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 6 |  11、12 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 聖魔之血 | 6 | 11、12 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 黑貓 | 7 | 13、14 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 黑貓 | 7 | 13、14 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 魔法美少女 | 6 | 11、12 | 7 | DVD | 450 | TV版 | |
| 魔法美少女 | 6 | 11、12 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 2 | 3~5 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 玻璃艦隊 | 2 | 3~5 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 2 | 5~7 | 8 | DVD | 450 | TV版 | |
| 受讚頌者 | 2 | 5~7 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 金星戰記 | 1 | DVD | 500 | 劇場版 | |||
| 金星戰記 | 1 | VCD | 300 | 劇場版 | |||
| 2007年4月3日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 涼宮春日的憂鬱  | 4 | 7、8 | 7 | DVD | 700 | TV版 | |
| 涼宮春日的憂鬱 | 4 | 7、8 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K | 1 |  1、2 | 12 | DVD | 525 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 歡迎加入N.H.K | 1 | 1、2 | 12 | DVD | 450 | TV版 | |
| 歡迎加入N.H.K | 1 | 1、2 | 12 | VCD | 250 | TV版 | |
| 機動戰士鋼彈 MSIGLOO 0079默示錄  | 2 | 2 | 3 | DVD | 500 | OVA版 | |
| 機動戰士鋼彈 MSIGLOO 0079默示錄 | 2 | 2 | 3 | VCD | 250 | OVA版 | |
| 魔女之刃 | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 575 | TV版 | 含收藏盒 | 
| 魔女之刃 | 1 | 1~3 | 8 | DVD | 500 | TV版 | |
| 魔女之刃 | 1 | 1~3 | 8 | VCD | 250 | TV版 | |
| 特搜戰車隊 | 1 | 1~3 | 2 | DVD | 525 | OVA版 | 含收藏盒 | 
| 特搜戰車隊 | 1 | 1~3 | 2 | DVD | 450 | OVA版 | |
| 特搜戰車隊 | 2 | 4~6 | 2 | DVD | 450 | OVA版 | |
| 特搜戰車隊 | 1 | 1~3 | 2 | VCD | 250 | OVA版 | |
| 特搜戰車隊 | 2 | 4~6 | 2 | VCD | 250 | OVA版 | |
| 超能R.O.D THE TV  | 8 | 21~23 | 9 | DVD | 500 | TV版 | |
| 超能R.O.D THE TV  | 8 | 21~23 | 9 | VCD | 250 | TV版 | |
| 2007年3月15日上市 | |||||||
| 片名 | 集數 | 話數 | 總集數 | DVD/VCD | 售價 | 類別 | 備註 | 
| 魔法美少女 | 5 | 9、10 | 7 | DVD | 450 | TV版 | |
| 魔法美少女 | 5 | 9、10 | 7 | VCD | 250 | TV版 | |
